品质保证 优良服务 智慧创新
保修: 一年
咨询:13772664433
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(Km/h) | |
备注 | 1、仅选用4350+1350轴距底盘,有效容积:14.6立方米。 2、整车长/前悬对应关系为(mm)10200/1500,10180/1480。罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)为(mm):6700×2300×1370。3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。6、随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 7500 7500 | 257 220 |
服务热线
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫