



品质保证 优良服务 智慧创新
保修: 一年
咨询:13772664433
项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 | ||
作 业
性
能 | 喷水架清洗宽度 | m | 2.5-3.5 | 喷水杆缩伸 | |
喷水架偏角 | (°) | 左右各30 | |||
工作 速度 | 低压洒水 | Km/h | Ⅰ档7:Ⅱ档14 | 主发转速1500r/min | |
高压清洗 | Km/h | 3-15 | 副发转速1700r/min | ||
高压清洗能力 | m2/h | 25000 | 车速8km/h | ||
清洗水压力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 134 | |||
喷雾水流量 | L/min | 134 | |||
低压洒水流量 | L/min | 600~800 | |||
低压冲洗宽度 | m | ≥24 | |||
洒水宽度 | m | ≥16 | |||
水枪射程 | m | 38 | |||
水罐容积 | m³ | 15 | |||
陕公网安备61032302000096号服务热线
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫