品质保证 优良服务 智慧创新
保修: 一年
咨询:13772664433
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
备注 | 1、该车主要专用装置为勾臂,用于垃圾清运。整车外形长/轴距对应关系为(mm):6050/3800,6200/3950。仅采用3800mm,3950mm轴距。2、侧、后防护均采用Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm)60×120,下边缘离地高为450mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室,选装左右油箱位置。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机与油耗值对应关系为:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/21.3. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
服务热线
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫