品质保证 优良服务 智慧创新
保修: 一年
咨询:13772664433
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | 车速(Km/h) | ||
备注 | 1、该车用于垃圾转运,主要专用装置为勾臂。2、侧、后防护均冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸:100×50mm。下边缘离地高450mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装排半驾驶室。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 中国第1汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第1汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
服务热线
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫